Детали
Битумная черепица: | IKO |
---|---|
Модель черепицы: | Cambridge Xtreme 9,5 |
Страна производства: | Словакия |
Количество слоев: | Двухслойная |
Тип битума: | СБС-модификация |
896.48грн. /м2
Актуальную цену на черепицу необходимо уточнить в отделе продаж. |
Длина (EN 544) | 1038 мм (± 3) |
Ширина (EN 544) | 349 мм (± 3) |
Вес | ± 12,5 kg/м² |
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки | 3,10 м² |
Гонтов в упаковке, шт | 20 |
Упаковок на паллете | 42 |
Потеря гранул (EN 12039) | max. 1,2 г |
Усилие на разрыв, продольное напр.* (EN 12311-1) | 850 N/50 мм |
Усилие на разрыв, поперечное напр.* (EN 12311-1) | 550 N/50 мм |
Коэффициент удлинения,продольно и поперечно* (EN 12311-1)) | 3,5% |
Битумная черепица: | IKO |
---|---|
Модель черепицы: | Cambridge Xtreme 9,5 |
Страна производства: | Словакия |
Количество слоев: | Двухслойная |
Тип битума: | СБС-модификация |
Отзывов пока нет.