Детали
| Лестницы: | Oman |
|---|---|
| Модель лестницы: | FLEX TERMO |
| Размер лестницы, см: | 70*80 |
| Высота лестницы, см: | 290 |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Дополнительно о лестнице: | Металлическая, Ножничная, Термоизоляционная |

17,075.78грн.
| Оптову Ціну на весь комплект просимо уточнити у менеджера! |
| Материал (секции/короб) | металл/ сосна |
| Крышка короба | термоизоляционная, белая |
| Толщина крышки (мм) | 26 |
| Толщина термоизоляции (мм) | 20 |
| Коэффициент теплопередачи, Ud (Вт/м2·K) | 1,22 |
| Количество секций | 10 |
| Максимальная высота помещения С(см) | 290 |
| Габаритные размеры короба АхВ(см) | 70×60 70×70 80×60 80×70 90×60 90×70 100×60 100×70 110×60 110×70 120×60 120×70 130×60 130×70 |
| Вынос D(см) | 195/200/210 |
| Радиус открывания Е(см) | 220/225/230/245 |
| Высота сложенной лестницы F(см) | 50/47/58 |
| Высота короба К(мм) | 135 |
| Допустимая нагрузка на ступень G (Кг) | 160 |
| Лестницы: | Oman |
|---|---|
| Модель лестницы: | FLEX TERMO |
| Размер лестницы, см: | 70*80 |
| Высота лестницы, см: | 290 |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Дополнительно о лестнице: | Металлическая, Ножничная, Термоизоляционная |
Отзывов пока нет.