Детали
| Лестницы: | Oman |
|---|---|
| Модель лестницы: | FLEX POLAR |
| Размер лестницы, см: | 70*120 |
| Высота лестницы, см: | 290 |
| Дополнительно о лестнице: | Металлическая, Ножничная, Термоизоляционная |
| Толщина утеплителя: | 80 мм |

24,945.48грн.
| Оптову Ціну на весь комплект просимо уточнити у менеджера! |
| Материал (секции/коробка) | металл/ сосна |
| Крышка короба | термоизоляционная, белая |
| Толщина крышки (мм) | 86 |
| Толщина термоизоляции (мм) | 80 |
| Коэффициент теплопередачи, Ud (Вт/м2·K) | 0,36 |
| Количество секций | 10 |
| Максимальная высота помещения С(см) | 290 |
| Габаритные размеры короба АхВ(см) | 120×60; 120×70 |
| Вынос D(см) | 210 |
| Радиус открывания Е(см) | 245 |
| Высота сложенной лестницы F(см) | 62 |
| Высота короба К(мм) | 170 |
| Допустимая нагрузка на ступень G (Кг) | 160 |
| Лестницы: | Oman |
|---|---|
| Модель лестницы: | FLEX POLAR |
| Размер лестницы, см: | 70*120 |
| Высота лестницы, см: | 290 |
| Дополнительно о лестнице: | Металлическая, Ножничная, Термоизоляционная |
| Толщина утеплителя: | 80 мм |
Отзывов пока нет.